Η ERFC, εταίρος του έργου Transboundary Air Pollution Health Index Development and Implementation-TRAP που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Greece-North Macedonia 2014-2020, ενδιαφέρεται να προσλάβει προσωπικό για τις εξής εργασίες – παραδοτέα:
AA | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | |
1 | ΠΕ1 | 1.3.4 – Αναφορές προόδου του έργου. Ενδεικτικές προσφερόμενες υπηρεσίες: Διαχείριση και σύνταξη 2 αναφορών προόδου του έργου. H πρώτη αναφορά θα περιλαμβάνει την περιγραφική και οικονομική πρόοδο των εργασιών του ERFC για την περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2022 και η δεύτερη τη συνολική αναφορά παραδοτέων και οικονομικών στοιχείων καθ’όλη τη διάρκεια του έργου TRAP. ΚΟΣΤΟΣ: 441,50€ (συμπ. ΦΠΑ 24%) |
2 | ΠΕ2 | 2.3.5 – Συμβολή στην διοργάνωση της τελικής ημερίδας του έργου. ΚΟΣΤΟΣ: 620€ (συμπ. ΦΠΑ 24%) |
3 | ΠΕ5 | 5.3.1 – Τελικός έλεγχος και υποβολή του παραδοτέου «Έκθεση αξιολόγησης για τα βασικά δημογραφικά, υγειονομικά και δημόσια χαρακτηριστικά υγείας της περιοχής της Θεσσαλονίκης.» Ενδεικτικές προσφερόμενες υπηρεσίες: Το παρόν παραδοτέο προς υποβολή περιλαμβάνει προσδιορισμό των εχόντων το έννομο συμφέρον (Stakeholders), συνάντηση με τους έχοντες το έννομο συμφέρον και συγκέντρωση δεδομένων. ΚΟΣΤΟΣ: 138,80€ (συμπ. ΦΠΑ 24%) |
4 | ΠΕ5 | 5.3.2- Τελικός έλεγχος και υποβολή του παραδοτέου «Έκθεση για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα και του κινδύνου για την υγεία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.» Ενδεικτικές προσφερόμενες υπηρεσίες: Το παρόν παραδοτέο προς υποβολή περιλαμβάνει: Αξιολόγηση των στρατηγικών εγγράφων και των εθνικών πολιτικών για την προστασία της υγείας από την ατμοσφαιρική ρύπανση, Προσδιορισμός των παραγόντων κινδύνου και την συσχέτισή τους με την υγεία. ΚΟΣΤΟΣ: 58,13€ (συμπ. ΦΠΑ 24%) |
5 | ΠΕ6 | 6.3.1- Οριστικοποίηση του παραδοτέου «Εκπόνηση μελέτης για την συγκριτική ανάλυση της ποιότητας του αέρα στην διασυνοριακή περιοχή» Ενδεικτικές προσφερόμενες υπηρεσίες: Το παρόν παραδοτέο προς υποβολή περιλαμβάνει: Συγκριτική ανάλυση των δεδομένων μέτρησης της ποιότητας του αέρα στις γειτονικές περιοχές, Σύγκριση των εκπομπών των αέριων ρύπων από τις πηγές που έχουν προσδιοριστεί στις γειτονικές περιοχές, Αξιολόγηση όλων των εγγράφων που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου, Ανάπτυξη των συνθηκών για την εφαρμογή του εργαλείου μοντελοποίησης διασποράς για την εκτίμηση του αντικτύπου των μεγαλύτερων σημειακών πηγών που βρίσκονται κοντά στα σύνορα των γειτονικών περιοχών. ΚΟΣΤΟΣ: 2.152,93€ (συμπ. ΦΠΑ 24%) |
6 | ΠΕ6 | 6.3.2 – Διοργάνωση 1 διαδικτυακής εκπαιδευτικής συνάντησης (training meeting) στην Ελληνική περιοχή-στόχο, με θέμα «Ποιότητα του αέρα και υγεία». Ενδεικτικές προσφερόμενες υπηρεσίες: πρόσκληση σε συμμετέχοντες , λίστες συμμετεχόντων, υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων- διαδικτυακή διοργάνωση της ημερίδας. ΚΟΣΤΟΣ: 826,93€ (συμπ. ΦΠΑ 24%) |
7 | ΠΕ6 | 6.3.3 – Ολοκλήρωση του παραδοτέου «Διοργάνωση εκστρατείας ευαισθητοποίησης σε όλους τους έχοντες το έννομο συμφέρον και την κανονιστική αρμοδιότητα στην Θεσσαλονίκη» Ενδεικτικές προσφερόμενες υπηρεσίες: Διαδικτυακές δημοσιεύσεις (posts) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικές με τα αποτελέσματα του έργου, προς ολοκλήρωση της εκστρατείας ευαισθητοποίησης. ΚΟΣΤΟΣ: 211,30€ (συμπ. ΦΠΑ 24%) |
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν την προσφορά τους ή/και το βιογραφικό τους έως τις 25/5/22 με email στο management@erfc.gr υπόψη κου Ν. Πετρόπουλου.